제 3 건물의 서쪽, 제 3 지면, Li jincheng 공업 단지, MinZhi 도시, LongHua 지역, 심천 시, Guang Dong 지방, 518000, 중국 | pengsheng@masung.com.cn |
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
기계장치 모형: | LTPF347 | 서류상 폭: | 80mm |
---|---|---|---|
인쇄 폭: | 80mm | 최대 목록 직경: | Φ80 mm |
서류상 간격: | 60~80 μm | 프린터 헤드: | 서미스터 |
서류상 끝: | 사진 강내안전장치 | 일 전압 (Vp): | 직류 24V |
하이 라이트: | panel mount thermal printer,usb thermal printer |
80mm 최고 큰 서류상 목록 물통 다수 패널 열 인쇄 기계
MS-FPT301는 자동 절단기 & 목록 물통을 가진 3 인치 열 인쇄 기계입니다
특징:
유명 상표 인쇄 기계 기계장치
최고 큰 목록 물통 직경 최대 80 mm
조밀한 전면 패널 설치
매우 높은 인쇄 속도 최대 200 mm/s
유일한 열 분산 체계
다수 패널 LED 표시
유효한 주문화 케이스 색깔
명세:
기계장치 모형 | LTPF347 | |
기계장치 |
인쇄 방법 | 열 점 선 |
점은 열거합니다 (점/선) | 640의 점/선 | |
해결책 (dots/mm) | 8 dot/mm | |
최대 인쇄 속도 (mm/s) | 200 mm/s | |
서류상 폭 (mm) | 80 | |
인쇄 폭 (mm) | 80 | |
최대 목록 직경 | Φ80 mm | |
서류상 간격 | 60~80 μm | |
서류상 로딩 방법 | 쉬운 선적 | |
자동 절단 | 그렇습니다 | |
감지기 | 인쇄 기계 머리 | 서미스터 |
서류상 끝 | 사진 강내안전장치 | |
힘 특징 | 일 전압 (Vp) | DC 24V |
전력 소비 | 1.75A (평균) | |
봉우리 전류 | 4.64A | |
환경 | 작동 온도 | 5~45℃ |
작동 습도 | 20~85%RH | |
저장 온도 | -20~60℃ | |
저장 습도 | 5~95%RH | |
신뢰성 | 절단기 생활 (커트) | 1,200,000 |
맥박 | 100,000,000 | |
인쇄 길이 (km) | 150 이상 | |
재산 | 차원 (mm) | 84×139×186 |
무게 (g) | FPT301: 760 | |
지원 | 공용영역 | RS-232C/USB |
명령 | ESC/POS | |
운전사 | Windows/리눅스/안드로이드 OS |
신청:
대기열 관리 체계, 방문자 출석 맨끝, 표 납품업자, POS, 의료 기기, 몸 가늠자 및 더 많은 것
스포츠 내기를 위한 다수 LEDs 탐지 간이 건축물 열 인쇄 기계 250mm/s 속도
유명 상표 열 머리 & 자동 절단기 간이 건축물 열 인쇄공
자동 서류상 절단 가스 펌프 역을 위한 58 mm 간이 건축물 표 인쇄 기계
소형 디자인 80mm 간이 건축물 열 인쇄공, 주차 체계를 위한 휴대용 표 인쇄공
매우 큰 종이를 지원해서 80 mm 열 바코드 상표 인쇄 기계를 구르십시오
슈퍼마켓 무게를 다는 가늠자를 위한 열 바코드 상표 인쇄 기계를 벗기는 자동차